კოლოიდური ხსნარებისა და სისხლის კომპონენტების შემადგენლობა
კოლოიდური ხსნარები:
კოლოიდური ხსნარი | შემადგენლობა | მოლეკულური მასა | ნახევრადდაშლის დრო | ალერგიული რეაქციები | შენიშვნა |
გელოფუზინი | სუქცინილებული ჟელატინი | 35000 | 4 სთ | 0,38% | |
ჰემაქსელი | პოლიჟელინი | 30000 | 2 - 4 სთ | 0,38% | შეიცავს 10-ჯერ უფრო მეტ Ca და K-ს ვიდრე გელოფუზინი. ციტრატიან სისხლთან შერევისას ხდება შედედება. |
პენტასტარჩი | ჰიდროქსიეთილ კრახმალი | 250000 | 12 - 16 სთ | 0,0014% | იშლება რეტიკულო ენდოთელიალური სისტემის მიერ. საბოლოო ელიმინაცია მიმდინარეობს ძალიან ნელა. მისი შორეული ეფექტები უცნობია. |
დექსტრან 70 | გლუკოზის პოლიმერი | 70000 | 12 სთ | 0,008% | ამცირებს თრომბოციტების აგრეგაციას და აძლიერებს ფიბრინის დაშლას ფიბრინოლიზური ენზიმების მიერ. სისხლის კოაგულაციური გამოკვლევა უნდა მოხდეს გადასხმამდე. მაქსიმალური დოზაა 1 ლ. |
პლაზმის პროტეინის ხსნარი | 4,5% პროტეინი (85% ალბუმინი ფიზიოლოგიურ ხსნარში) | 70000 | > 24 სთ | 0,003% | 1998წ-ის დიკუსიური მეტაანალიზის დროს გამოითქვა აზრი, რომ ზრდის სიკვდილიანობის მაჩვენებელს |
სისხლიდან მიღებული პრეპარატების შემადგენლობა:
სისხლის პრეპარატი | პარკის მოცულობა | შემადგენლობა | შენიშვნა |
ერითროციტული მასა | 300მლ | პლაზმის მოცილების შემდეგ ემატება ფიზიოლ. ხსნარი, ადენინი, დექსტროზა ± მანიტოლი | უნდა იყოს ABO და Rh შეთავსებადი. ისხმება როგორც სისხლი. ჰემატოკრიტია 0,55 - 0,65 |
ახლად გაყინული პლაზმა | 300მლ | ყველა შედედების ფაქტორი თრომბოციტების გარდა | უმჯობესია თანამოსახელე ჯგუფის |
კრიოპრეციპიტატი | 10 - 20მლ | ფიბრინოგენი, ფიბრინექტინი, ვილენბრანდის, VIII და XIII ფაქტორები. | ისხმება, როცა ფიბრინოგენი < 1გრ |
თრომბოციტური მასა | 50 - 60მლ | თრომბოციტები | უნდა იყოს ABO და Rh შეთავსებადი. ისხმება როგორც თრომბიციტები < 50000-ზე |
ლიტერატურა:
Cochrane Injuries Group Albumin Reviewers. Human albumin administration in critically ill patients: systematic review of randomised controlled trials. British Medical Journal 1998; 317: 235-40. Click here for Medline link